Clasificadas según el uso real
La palabra n.º 1 es la palabra más común en español. Avanza por la lista y aprenderás primero el vocabulario de mayor impacto.
Aprende español por frecuencia. Explora las 1.000 palabras más comunes en español, ordenadas según la frecuencia con la que aparecen en el uso real. Cada palabra incluye traducción, audio de pronunciación, categoría gramatical y nivel del MCER. Estúdialas aquí con tarjetas y un cuestionario gratuitos.
Un pequeño número de palabras hace la mayor parte del trabajo en cualquier idioma. Estudiar español por frecuencia significa que cada palabra que aprendes te resulta útil de inmediato en conversaciones reales, series y lecturas.
La palabra n.º 1 es la palabra más común en español. Avanza por la lista y aprenderás primero el vocabulario de mayor impacto.
Cada palabra incluye audio de pronunciación nativa, además de su categoría gramatical y nivel del MCER, para que aprendas a decirla y no solo a leerla.
Toca cualquier palabra para abrir una entrada de diccionario completa con ejemplos, conjugaciones, colocaciones y palabras relacionadas.
Busca cualquier palabra o filtra por tipo de palabra y nivel del MCER. Toca el altavoz para escuchar la pronunciación o la palabra para abrir su entrada completa.
Se muestran 100 de 100 palabras
| # | Español | Traducción | Tipo | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de | de | Preposición | A1 |
| 2 | que | ese | Conjunción | A1 |
| 3 | no | no | Verbo | A1 |
| 4 | a | a | Preposición | A1 |
| 5 | la | el | Adjetivo | A1 |
| 6 | el | el | Adjetivo | A1 |
| 7 | y | y | Conjunción | A1 |
| 8 | es | es | Verbo | A1 |
| 9 | en | en | Preposición | A1 |
| 10 | lo | ello | Pronombre | A1 |
| 11 | un | un | Adjetivo | A1 |
| 12 | por | para | Preposición | A1 |
| 13 | qué | qué | Palabra interrogativa | A1 |
| 14 | me | me | Pronombre | A1 |
| 15 | una | un | Adjetivo | A1 |
| 16 | los | el | Adjetivo | A1 |
| 17 | se | uno mismo | Pronombre | A1 |
| 18 | te | ustedes | Pronombre | A1 |
| 19 | con | con | Preposición | A1 |
| 20 | para | para | Preposición | A1 |
| 21 | está | es | Verbo | A1 |
| 22 | mi | mi | Adjetivo | A1 |
| 23 | pero | pero | Conjunción | A1 |
| 24 | sí | sí | Verbo | A1 |
| 25 | si | si | Conjunción | A1 |
| 26 | bien | bien | Verbo | A1 |
| 27 | eso | ese | Pronombre | A1 |
| 28 | su | su | Adjetivo | A1 |
| 29 | las | el | Adjetivo | A1 |
| 30 | yo | yo | Pronombre | A1 |
| 31 | del | de | Preposición | A1 |
| 32 | como | como | Verbo | A1 |
| 33 | aquí | aquí | Verbo | A1 |
| 34 | tu | tu | Adjetivo | A1 |
| 35 | al | a el | Preposición | A1 |
| 36 | más | más | Verbo | A1 |
| 37 | le | a/para él | Pronombre | A1 |
| 38 | esto | este | Pronombre | A1 |
| 39 | todo | todo | Adjetivo | A1 |
| 40 | ya | ya | Verbo | A1 |
| 41 | estoy | estoy | Verbo | A1 |
| 42 | ahora | ahora | Verbo | A1 |
| 43 | muy | muy | Verbo | A1 |
| 44 | ha | tiene | Verbo | A2 |
| 45 | esta | este | Adjetivo | A1 |
| 46 | así | así | Verbo | A1 |
| 47 | vamos | vamos | Verbo | A1 |
| 48 | algo | algo | Pronombre | A1 |
| 49 | hay | hay | Verbo | A1 |
| 50 | bueno | bueno | Adjetivo | A1 |
| 51 | tengo | yo he | Verbo | A1 |
| 52 | él | él | Pronombre | A1 |
| 53 | cuando | cuándo | Conjunción | A1 |
| 54 | estás | eres | Verbo | A1 |
| 55 | sé | conozco | Verbo | A1 |
| 56 | tú | ustedes | Pronombre | A1 |
| 57 | nos | nos | Pronombre | A1 |
| 58 | nada | nada | Pronombre | A1 |
| 59 | cómo | cómo | Verbo | A1 |
| 60 | este | este | Adjetivo | A1 |
| 61 | o | o | Conjunción | A1 |
| 62 | he | yo he | Verbo | A2 |
| 63 | ser | estar | Verbo | A1 |
| 64 | tiene | tiene | Verbo | A1 |
| 65 | puedo | Puedo | Verbo | A1 |
| 66 | ella | ella | Pronombre | A1 |
| 67 | quiero | quiero | Verbo | A1 |
| 68 | hacer | hacer | Verbo | A1 |
| 69 | fue | era | Verbo | A1 |
| 70 | gracias | Gracias | Interjección | A1 |
| 71 | vez | tiempo | Sustantivo | A1 |
| 72 | era | era | Verbo | A1 |
| 73 | soy | estoy | Verbo | A1 |
| 74 | sólo | solo | Verbo | A1 |
| 75 | todos | todo | Adjetivo | A1 |
| 76 | porque | porque | Conjunción | A1 |
| 77 | son | son | Verbo | A1 |
| 78 | tienes | tienes | Verbo | A1 |
| 79 | creo | creo | Verbo | A1 |
| 80 | voy | voy | Verbo | A1 |
| 81 | sabes | conoces | Verbo | A1 |
| 82 | estaba | era | Verbo | A1 |
| 83 | puede | lata | Verbo | A1 |
| 84 | eres | eres | Verbo | A1 |
| 85 | ese | ese | Adjetivo | A1 |
| 86 | usted | ustedes | Pronombre | A1 |
| 87 | entonces | entonces | Verbo | A2 |
| 88 | hola | hola | Interjección | A1 |
| 89 | solo | solo | Adjetivo | A1 |
| 90 | verdad | verdad | Sustantivo | A1 |
| 91 | casa | casa | Sustantivo | A1 |
| 92 | tan | como | Verbo | A1 |
| 93 | quién | quién | Pronombre | A1 |
| 94 | sus | su | Adjetivo | A1 |
| 95 | tiempo | tiempo | Sustantivo | A1 |
| 96 | dos | dos | Adjetivo | A1 |
| 97 | esa | ese | Adjetivo | A1 |
| 98 | nunca | nunca | Verbo | A1 |
| 99 | dónde | dónde | Verbo | A1 |
| 100 | va | va | Verbo | A1 |
Cuando conozcas el vocabulario básico de alta frecuencia, añade vocabulario temático sobre los temas que te interesan.
Más de 110 listas temáticas — comida, viajes, familia, trabajo, animales, emociones y más — con imágenes y audio.
Mazos visuales de tarjetas didácticas por tema, con imágenes, pronunciación, ejemplos y niveles del MCER.
Cuestionarios rápidos para poner a prueba el reconocimiento y la memorización de los temas más útiles del español.
Respuestas rápidas sobre el aprendizaje del español basado en la frecuencia.
Conocer las 1.000 palabras más comunes en español te permite entender aproximadamente entre el 85 y el 88 % del español hablado cotidiano. Las 2.000–3.000 palabras principales elevan esa cifra por encima del 90 %, suficiente para conversar, leer y viajar con comodidad.
Las palabras más frecuentes en español son palabras funcionales cortas como "de" (de), "que" (que), "no" (no), "la/el" (el/la), "y" (y) y "es" (es). Muy cerca les siguen verbos de alta frecuencia como "ser", "estar", "tener", "hacer" y "poder".
Aprende primero por frecuencia para que cada palabra que estudies aparezca constantemente en el español real y, después, completa tu vocabulario con temas que te interesen. Esta página clasifica las palabras según la frecuencia con la que aparecen realmente, para que estudies primero las de mayor impacto.
Sí. La clasificación se basa en un amplio corpus de uso real del español, por lo que la palabra n.º 1 es realmente la más común y la palabra n.º 1000 es la milésima más común. Cada palabra incluye su significado, audio de pronunciación, categoría gramatical y nivel del MCER.