Clasificate după utilizarea reală
Cuvântul nr. 1 este cel mai frecvent cuvânt spaniol. Parcurge lista pentru a învăța mai întâi vocabularul cu cel mai mare impact.
Învață spaniola în funcție de frecvență. Explorează cele mai frecvente 1.000 de cuvinte în spaniolă, clasificate după cât de des apar în limba spaniolă reală. Fiecare cuvânt are traducere, înregistrare audio pentru pronunție, parte de vorbire și nivel CEFR. Studiază-le aici cu ajutorul cartonașelor și al unui test gratuite.
Un număr mic de cuvinte face cea mai mare parte a muncii în orice limbă. Studiind spaniola în funcție de frecvență, fiecare cuvânt învățat îți va fi imediat util în conversații reale, emisiuni și lectură.
Cuvântul nr. 1 este cel mai frecvent cuvânt spaniol. Parcurge lista pentru a învăța mai întâi vocabularul cu cel mai mare impact.
Fiecare cuvânt include o înregistrare audio cu pronunția nativă, precum și partea de vorbire și nivelul CECRL, ca să înveți să-l rostești, nu doar să-l citești.
Atinge orice cuvânt pentru a deschide o intrare completă de dicționar, cu exemple, conjugări, colocații și cuvinte înrudite.
Caută orice cuvânt sau filtrează după tipul cuvântului și nivelul CECRL. Atinge pictograma difuzorului pentru a asculta pronunția sau cuvântul pentru a-i deschide intrarea completă.
Se afișează 100 din 100 cuvinte
| # | Spaniolă | Traducere | Tip | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de | al/a/ai/ale | Prepoziție | A1 |
| 2 | que | acel | Conjuncție | A1 |
| 3 | no | nu | Verb | A1 |
| 4 | a | la | Prepoziție | A1 |
| 5 | la | articolul hotărât „el” | Adjectiv | A1 |
| 6 | el | articolul hotărât „el” | Adjectiv | A1 |
| 7 | y | și | Conjuncție | A1 |
| 8 | es | este | Verb | A1 |
| 9 | en | în | Prepoziție | A1 |
| 10 | lo | acesta | Pronume | A1 |
| 11 | un | un | Adjectiv | A1 |
| 12 | por | pentru | Prepoziție | A1 |
| 13 | qué | ce | Cuvânt interogativ | A1 |
| 14 | me | mă | Pronume | A1 |
| 15 | una | un | Adjectiv | A1 |
| 16 | los | articolul hotărât „el” | Adjectiv | A1 |
| 17 | se | sine | Pronume | A1 |
| 18 | te | voi | Pronume | A1 |
| 19 | con | cu | Prepoziție | A1 |
| 20 | para | pentru a | Prepoziție | A1 |
| 21 | está | este | Verb | A1 |
| 22 | mi | al meu | Adjectiv | A1 |
| 23 | pero | dar | Conjuncție | A1 |
| 24 | sí | da | Verb | A1 |
| 25 | si | dacă | Conjuncție | A1 |
| 26 | bien | bine | Verb | A1 |
| 27 | eso | acel | Pronume | A1 |
| 28 | su | al lui | Adjectiv | A1 |
| 29 | las | articolul hotărât „el” | Adjectiv | A1 |
| 30 | yo | eu | Pronume | A1 |
| 31 | del | al/a/ai/ale | Prepoziție | A1 |
| 32 | como | mănânc | Verb | A1 |
| 33 | aquí | aici | Verb | A1 |
| 34 | tu | al tău | Adjectiv | A1 |
| 35 | al | la | Prepoziție | A1 |
| 36 | más | mai mult | Verb | A1 |
| 37 | le | lui / pentru el | Pronume | A1 |
| 38 | esto | acesta/aceasta | Pronume | A1 |
| 39 | todo | tot | Adjectiv | A1 |
| 40 | ya | deja | Verb | A1 |
| 41 | estoy | sunt | Verb | A1 |
| 42 | ahora | acum | Verb | A1 |
| 43 | muy | foarte | Verb | A1 |
| 44 | ha | are | Verb | A2 |
| 45 | esta | acesta/aceasta | Adjectiv | A1 |
| 46 | así | așa | Verb | A1 |
| 47 | vamos | noi mergem | Verb | A1 |
| 48 | algo | ceva | Pronume | A1 |
| 49 | hay | există / sunt | Verb | A1 |
| 50 | bueno | bun | Adjectiv | A1 |
| 51 | tengo | eu am | Verb | A1 |
| 52 | él | el | Pronume | A1 |
| 53 | cuando | când | Conjuncție | A1 |
| 54 | estás | ești | Verb | A1 |
| 55 | sé | cunosc | Verb | A1 |
| 56 | tú | voi | Pronume | A1 |
| 57 | nos | nouă | Pronume | A1 |
| 58 | nada | nimic | Pronume | A1 |
| 59 | cómo | cum | Verb | A1 |
| 60 | este | acesta/aceasta | Adjectiv | A1 |
| 61 | o | sau | Conjuncție | A1 |
| 62 | he | eu am | Verb | A2 |
| 63 | ser | a fi | Verb | A1 |
| 64 | tiene | are | Verb | A1 |
| 65 | puedo | eu pot | Verb | A1 |
| 66 | ella | ea | Pronume | A1 |
| 67 | quiero | vreau | Verb | A1 |
| 68 | hacer | a face | Verb | A1 |
| 69 | fue | era | Verb | A1 |
| 70 | gracias | Mulțumesc | Interjecție | A1 |
| 71 | vez | timp | Substantiv | A1 |
| 72 | era | era | Verb | A1 |
| 73 | soy | sunt | Verb | A1 |
| 74 | sólo | doar | Verb | A1 |
| 75 | todos | tot | Adjectiv | A1 |
| 76 | porque | pentru că | Conjuncție | A1 |
| 77 | son | sunt | Verb | A1 |
| 78 | tienes | tu ai | Verb | A1 |
| 79 | creo | cred | Verb | A1 |
| 80 | voy | eu merg | Verb | A1 |
| 81 | sabes | știi | Verb | A1 |
| 82 | estaba | era | Verb | A1 |
| 83 | puede | conservă | Verb | A1 |
| 84 | eres | ești | Verb | A1 |
| 85 | ese | acel | Adjectiv | A1 |
| 86 | usted | voi | Pronume | A1 |
| 87 | entonces | atunci | Verb | A2 |
| 88 | hola | salut | Interjecție | A1 |
| 89 | solo | singur | Adjectiv | A1 |
| 90 | verdad | adevăr | Substantiv | A1 |
| 91 | casa | casă | Substantiv | A1 |
| 92 | tan | ca | Verb | A1 |
| 93 | quién | cine | Pronume | A1 |
| 94 | sus | lor | Adjectiv | A1 |
| 95 | tiempo | timp | Substantiv | A1 |
| 96 | dos | doi | Adjectiv | A1 |
| 97 | esa | acel | Adjectiv | A1 |
| 98 | nunca | niciodată | Verb | A1 |
| 99 | dónde | unde | Verb | A1 |
| 100 | va | merge | Verb | A1 |
După ce stăpânești nucleul de cuvinte frecvente, adaugă vocabular pe teme care te interesează.
Peste 110 liste tematice — mâncare, călătorii, familie, muncă, animale, emoții și multe altele — cu imagini și înregistrări audio.
Seturi vizuale de carduri pe teme, cu imagini, pronunție, exemple și niveluri CECRL.
Teste rapide care verifică recunoașterea și reținerea vocabularului din cele mai utile teme spaniole.
Răspunsuri rapide despre învățarea limbii spaniole pe baza frecvenței.
Cunoașterea celor mai frecvente 1.000 de cuvinte spaniole îți permite să înțelegi aproximativ 85–88% din spaniola vorbită de zi cu zi. Primele 2.000–3.000 de cuvinte duc procentul peste 90%, suficient pentru conversații, lectură și călătorii fără dificultăți.
Cele mai frecvente cuvinte spaniole sunt cuvinte gramaticale scurte, precum „de” (de), „que” (că), „no” (nu), „la/el” (articolul hotărât), „y” (și) și „es” (este). Verbele frecvente precum „ser”, „estar”, „tener”, „hacer” și „poder” urmează îndeaproape.
Învață mai întâi cuvintele în funcție de frecvență, astfel încât fiecare cuvânt studiat să apară constant în spaniola reală, apoi completează cu vocabular pe temele care te interesează. Această pagină clasifică cuvintele după frecvența lor reală, ca să înveți mai întâi cuvintele cu cel mai mare impact.
Da. Clasamentul se bazează pe un corpus amplu de utilizare reală a limbii spaniole, așa că cuvântul nr. 1 este într-adevăr cel mai frecvent, iar cuvântul nr. 1000 este al miilea cel mai frecvent. Fiecare cuvânt include traducerea, o înregistrare audio cu pronunția, partea de vorbire și nivelul CECRL.