Gerçek kullanıma göre sıralandı
1. sıradaki kelime, İspanyolcadaki en yaygın kelimedir. Liste boyunca ilerleyerek en etkili kelimeleri önce öğrenin.
İspanyolcayı sıklık sırasına göre öğrenin. Gerçek İspanyolcada ne sıklıkla kullanıldıklarına göre sıralanmış en yaygın 1.000 İspanyolca kelimeyi keşfedin. Her kelimenin çevirisi, telaffuz sesi, sözcük türü ve CEFR seviyesi vardır. Ücretsiz bilgi kartları ve bir testle burada çalışın.
Her dilde işin büyük kısmını az sayıda kelime görür. İspanyolcayı kullanım sıklığına göre çalışmak, öğrendiğiniz her kelimenin gerçek sohbetlerde, dizilerde ve okumalarda hemen işinize yaramasını sağlar.
1. sıradaki kelime, İspanyolcadaki en yaygın kelimedir. Liste boyunca ilerleyerek en etkili kelimeleri önce öğrenin.
Her kelimede ana dili konuşurunun telaffuz kaydının yanı sıra sözcük türü ve CEFR seviyesi bulunur; böylece kelimeyi yalnızca okumayı değil, söylemeyi de öğrenirsiniz.
Örnekler, çekimler, sözcük birliktelikleri ve ilişkili kelimeleri içeren tam sözlük kaydını açmak için herhangi bir kelimeye dokunun.
Herhangi bir kelimeyi arayın veya sözcük türüne ve CEFR seviyesine göre filtreleyin. Telaffuzu dinlemek için hoparlöre, kelimenin tam kaydını açmak içinse kelimenin kendisine dokunun.
100 kelimeden 100 tanesi gösteriliyor
| # | İspanyolca | Çeviri | Tür | Seviye |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de | -in/-ın | Edat | A1 |
| 2 | que | şu | Bağlaç | A1 |
| 3 | no | hayır | Fiil | A1 |
| 4 | a | -e/-a | Edat | A1 |
| 5 | la | belirli tanımlık | Sıfat | A1 |
| 6 | el | belirli tanımlık | Sıfat | A1 |
| 7 | y | ve | Bağlaç | A1 |
| 8 | es | dır | Fiil | A1 |
| 9 | en | içinde | Edat | A1 |
| 10 | lo | o | Zamir | A1 |
| 11 | un | bir | Sıfat | A1 |
| 12 | por | için | Edat | A1 |
| 13 | qué | ne | Soru sözcüğü | A1 |
| 14 | me | beni | Zamir | A1 |
| 15 | una | bir | Sıfat | A1 |
| 16 | los | belirli tanımlık | Sıfat | A1 |
| 17 | se | kendi | Zamir | A1 |
| 18 | te | size | Zamir | A1 |
| 19 | con | ile | Edat | A1 |
| 20 | para | …mek için | Edat | A1 |
| 21 | está | dır | Fiil | A1 |
| 22 | mi | benim | Sıfat | A1 |
| 23 | pero | ama | Bağlaç | A1 |
| 24 | sí | evet | Fiil | A1 |
| 25 | si | eğer | Bağlaç | A1 |
| 26 | bien | iyi | Fiil | A1 |
| 27 | eso | şu | Zamir | A1 |
| 28 | su | onun (erkek) | Sıfat | A1 |
| 29 | las | belirli tanımlık | Sıfat | A1 |
| 30 | yo | ben | Zamir | A1 |
| 31 | del | ...-ın/-in | Edat | A1 |
| 32 | como | Yiyorum | Fiil | A1 |
| 33 | aquí | burada | Fiil | A1 |
| 34 | tu | senin | Sıfat | A1 |
| 35 | al | -e/-a | Edat | A1 |
| 36 | más | daha fazla | Fiil | A1 |
| 37 | le | ona (erkeğe) | Zamir | A1 |
| 38 | esto | bu | Zamir | A1 |
| 39 | todo | tüm | Sıfat | A1 |
| 40 | ya | zaten | Fiil | A1 |
| 41 | estoy | ben ...-im | Fiil | A1 |
| 42 | ahora | şimdi | Fiil | A1 |
| 43 | muy | çok | Fiil | A1 |
| 44 | ha | sahip | Fiil | A2 |
| 45 | esta | bu | Sıfat | A1 |
| 46 | así | böyle | Fiil | A1 |
| 47 | vamos | gidiyoruz | Fiil | A1 |
| 48 | algo | bir şey | Zamir | A1 |
| 49 | hay | var / vardır | Fiil | A1 |
| 50 | bueno | iyi | Sıfat | A1 |
| 51 | tengo | sahibim | Fiil | A1 |
| 52 | él | o | Zamir | A1 |
| 53 | cuando | ne zaman | Bağlaç | A1 |
| 54 | estás | sın | Fiil | A1 |
| 55 | sé | tanıyorum | Fiil | A1 |
| 56 | tú | size | Zamir | A1 |
| 57 | nos | bizi | Zamir | A1 |
| 58 | nada | hiçbir şey | Zamir | A1 |
| 59 | cómo | nasıl | Fiil | A1 |
| 60 | este | bu | Sıfat | A1 |
| 61 | o | veya | Bağlaç | A1 |
| 62 | he | sahibim | Fiil | A2 |
| 63 | ser | olmak | Fiil | A1 |
| 64 | tiene | sahip | Fiil | A1 |
| 65 | puedo | yapabilirim | Fiil | A1 |
| 66 | ella | o | Zamir | A1 |
| 67 | quiero | istiyorum | Fiil | A1 |
| 68 | hacer | yapmak | Fiil | A1 |
| 69 | fue | idi | Fiil | A1 |
| 70 | gracias | Teşekkür ederim | Ünlem | A1 |
| 71 | vez | zaman | İsim | A1 |
| 72 | era | idi | Fiil | A1 |
| 73 | soy | ben ...-im | Fiil | A1 |
| 74 | sólo | yalnızca | Fiil | A1 |
| 75 | todos | tüm | Sıfat | A1 |
| 76 | porque | çünkü | Bağlaç | A1 |
| 77 | son | -dır / -dir | Fiil | A1 |
| 78 | tienes | sahipsin | Fiil | A1 |
| 79 | creo | bence | Fiil | A1 |
| 80 | voy | gidiyorum | Fiil | A1 |
| 81 | sabes | tanıyorsun | Fiil | A1 |
| 82 | estaba | idi | Fiil | A1 |
| 83 | puede | kutu | Fiil | A1 |
| 84 | eres | sın | Fiil | A1 |
| 85 | ese | şu | Sıfat | A1 |
| 86 | usted | size | Zamir | A1 |
| 87 | entonces | o zaman | Fiil | A2 |
| 88 | hola | merhaba | Ünlem | A1 |
| 89 | solo | yalnız | Sıfat | A1 |
| 90 | verdad | gerçek | İsim | A1 |
| 91 | casa | ev | İsim | A1 |
| 92 | tan | kadar | Fiil | A1 |
| 93 | quién | kim | Zamir | A1 |
| 94 | sus | onların | Sıfat | A1 |
| 95 | tiempo | zaman | İsim | A1 |
| 96 | dos | iki | Sıfat | A1 |
| 97 | esa | şu | Sıfat | A1 |
| 98 | nunca | asla | Fiil | A1 |
| 99 | dónde | nerede | Fiil | A1 |
| 100 | va | gider | Fiil | A1 |
Sık kullanılan temel kelimeleri öğrendikten sonra, ilginizi çeken konuların kelimelerini ekleyin.
Görseller ve ses kayıtlarıyla 110'dan fazla konu listesi: yemek, seyahat, aile, iş, hayvanlar, duygular ve daha fazlası.
Resimler, telaffuzlar, örnekler ve CEFR seviyeleriyle konuya göre hazırlanmış görsel bilgi kartı desteleri.
En faydalı İspanyolca konularında kelimeleri tanıma ve hatırlama becerinizi ölçen kısa testler.
İspanyolcayı kullanım sıklığına göre öğrenme hakkında kısa yanıtlar.
En yaygın 1.000 İspanyolca kelimeyi bilmek, günlük konuşma dilindeki İspanyolcanın yaklaşık %85–88'ini anlamanızı sağlar. En sık kullanılan 2.000–3.000 kelime bu oranı %90'ın üzerine çıkarır; bu da rahatça sohbet etmek, okumak ve seyahat etmek için yeterlidir.
En sık kullanılan İspanyolca kelimeler, "de" (…-in), "que" (ki), "no" (hayır), "la/el" (…-i), "y" (ve) ve "es" (…dır) gibi kısa işlev sözcükleridir. "Ser", "estar", "tener", "hacer" ve "poder" gibi sık kullanılan fiiller de hemen ardından gelir.
Önce kullanım sıklığına göre öğrenin; böylece çalıştığınız her kelime gerçek İspanyolcada sürekli karşınıza çıkar. Ardından ilginizi çeken konuların kelimelerini öğrenin. Bu sayfada kelimeler gerçek kullanım sıklıklarına göre sıralanır; böylece en etkili kelimeleri önce çalışabilirsiniz.
Evet. Sıralama, gerçek İspanyolca kullanımdan derlenmiş geniş bir metin külliyatına dayanır. Bu nedenle 1. sıradaki kelime gerçekten en yaygın kelime, 1000. sıradaki kelimeyse en yaygın bininci kelimedir. Her kelimenin anlamı, telaffuz kaydı, sözcük türü ve CEFR seviyesi bulunur.