Ταξινομημένες βάσει πραγματικής χρήσης
Η λέξη #1 είναι η πιο συχνή ισπανική λέξη. Προχωρήστε στη λίστα και καλύψτε πρώτα το λεξιλόγιο με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Μάθετε ισπανικά με βάση τη συχνότητα. Εξερευνήστε τις 1.000 συχνότερες ισπανικές λέξεις, ταξινομημένες ανάλογα με το πόσο συχνά εμφανίζονται σε πραγματικά ισπανικά κείμενα. Κάθε λέξη συνοδεύεται από μετάφραση, ηχητική προφορά, μέρος του λόγου και επίπεδο CEFR. Μελετήστε τες εδώ με δωρεάν κάρτες εκμάθησης και κουίζ.
Ένας μικρός αριθμός λέξεων κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς σε κάθε γλώσσα. Όταν μελετάτε ισπανικά με βάση τη συχνότητα, κάθε λέξη που μαθαίνετε αποδίδει αμέσως σε πραγματικές συζητήσεις, σειρές και αναγνώσματα.
Η λέξη #1 είναι η πιο συχνή ισπανική λέξη. Προχωρήστε στη λίστα και καλύψτε πρώτα το λεξιλόγιο με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Κάθε λέξη περιλαμβάνει ηχητικό προφοράς από φυσικό ομιλητή, καθώς και το μέρος του λόγου και το επίπεδο CEFR, ώστε να μάθετε να την προφέρετε και όχι απλώς να τη διαβάζετε.
Πατήστε οποιαδήποτε λέξη για να ανοίξετε την πλήρη καταχώρισή της στο λεξικό, με παραδείγματα, κλίσεις, συνδυασμούς λέξεων και σχετικές λέξεις.
Αναζητήστε οποιαδήποτε λέξη ή φιλτράρετε ανά είδος λέξης και επίπεδο CEFR. Πατήστε το ηχείο για να ακούσετε την προφορά ή τη λέξη για να ανοίξετε την πλήρη καταχώρισή της.
Εμφάνιση 100 από 100 λέξεις
| # | Ισπανικά | Μετάφραση | Τύπος | Επίπεδο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de | του | Πρόθεση | A1 |
| 2 | que | εκείνος | Σύνδεσμος | A1 |
| 3 | no | όχι | Ρήμα | A1 |
| 4 | a | προς | Πρόθεση | A1 |
| 5 | la | ο | Επίθετο | A1 |
| 6 | el | ο | Επίθετο | A1 |
| 7 | y | και | Σύνδεσμος | A1 |
| 8 | es | είναι | Ρήμα | A1 |
| 9 | en | μέσα | Πρόθεση | A1 |
| 10 | lo | αυτό | Αντωνυμία | A1 |
| 11 | un | ένας/μία | Επίθετο | A1 |
| 12 | por | για | Πρόθεση | A1 |
| 13 | qué | τι | Ερωτηματική λέξη | A1 |
| 14 | me | με | Αντωνυμία | A1 |
| 15 | una | ένας/μία | Επίθετο | A1 |
| 16 | los | ο | Επίθετο | A1 |
| 17 | se | ο εαυτός του | Αντωνυμία | A1 |
| 18 | te | εσείς | Αντωνυμία | A1 |
| 19 | con | με | Πρόθεση | A1 |
| 20 | para | για να | Πρόθεση | A1 |
| 21 | está | είναι | Ρήμα | A1 |
| 22 | mi | μου | Επίθετο | A1 |
| 23 | pero | αλλά | Σύνδεσμος | A1 |
| 24 | sí | ναι | Ρήμα | A1 |
| 25 | si | αν | Σύνδεσμος | A1 |
| 26 | bien | καλά | Ρήμα | A1 |
| 27 | eso | εκείνος | Αντωνυμία | A1 |
| 28 | su | του | Επίθετο | A1 |
| 29 | las | ο | Επίθετο | A1 |
| 30 | yo | Εγώ | Αντωνυμία | A1 |
| 31 | del | του/της | Πρόθεση | A1 |
| 32 | como | Τρώω | Ρήμα | A1 |
| 33 | aquí | εδώ | Ρήμα | A1 |
| 34 | tu | σου | Επίθετο | A1 |
| 35 | al | στον, στην, στο | Πρόθεση | A1 |
| 36 | más | περισσότερο | Ρήμα | A1 |
| 37 | le | σε αυτόν / για αυτόν | Αντωνυμία | A1 |
| 38 | esto | αυτός | Αντωνυμία | A1 |
| 39 | todo | όλος | Επίθετο | A1 |
| 40 | ya | ήδη | Ρήμα | A1 |
| 41 | estoy | βρίσκομαι | Ρήμα | A1 |
| 42 | ahora | τώρα | Ρήμα | A1 |
| 43 | muy | πολύ | Ρήμα | A1 |
| 44 | ha | έχει | Ρήμα | A2 |
| 45 | esta | αυτός | Επίθετο | A1 |
| 46 | así | έτσι | Ρήμα | A1 |
| 47 | vamos | πηγαίνουμε | Ρήμα | A1 |
| 48 | algo | κάτι | Αντωνυμία | A1 |
| 49 | hay | υπάρχει / υπάρχουν | Ρήμα | A1 |
| 50 | bueno | καλός | Επίθετο | A1 |
| 51 | tengo | έχω | Ρήμα | A1 |
| 52 | él | αυτός | Αντωνυμία | A1 |
| 53 | cuando | πότε | Σύνδεσμος | A1 |
| 54 | estás | είσαι | Ρήμα | A1 |
| 55 | sé | γνωρίζω | Ρήμα | A1 |
| 56 | tú | εσείς | Αντωνυμία | A1 |
| 57 | nos | εμάς | Αντωνυμία | A1 |
| 58 | nada | τίποτα | Αντωνυμία | A1 |
| 59 | cómo | πώς | Ρήμα | A1 |
| 60 | este | αυτός | Επίθετο | A1 |
| 61 | o | ή | Σύνδεσμος | A1 |
| 62 | he | έχω | Ρήμα | A2 |
| 63 | ser | είμαι | Ρήμα | A1 |
| 64 | tiene | έχει | Ρήμα | A1 |
| 65 | puedo | μπορώ | Ρήμα | A1 |
| 66 | ella | αυτή | Αντωνυμία | A1 |
| 67 | quiero | θέλω | Ρήμα | A1 |
| 68 | hacer | κάνω | Ρήμα | A1 |
| 69 | fue | ήμουν | Ρήμα | A1 |
| 70 | gracias | Ευχαριστώ | Επιφώνημα | A1 |
| 71 | vez | χρόνος | Ουσιαστικό | A1 |
| 72 | era | ήμουν | Ρήμα | A1 |
| 73 | soy | βρίσκομαι | Ρήμα | A1 |
| 74 | sólo | μόνο | Ρήμα | A1 |
| 75 | todos | όλος | Επίθετο | A1 |
| 76 | porque | επειδή | Σύνδεσμος | A1 |
| 77 | son | είναι | Ρήμα | A1 |
| 78 | tienes | έχεις | Ρήμα | A1 |
| 79 | creo | νομίζω | Ρήμα | A1 |
| 80 | voy | πηγαίνω | Ρήμα | A1 |
| 81 | sabes | γνωρίζεις | Ρήμα | A1 |
| 82 | estaba | ήμουν | Ρήμα | A1 |
| 83 | puede | κουτάκι | Ρήμα | A1 |
| 84 | eres | είσαι | Ρήμα | A1 |
| 85 | ese | εκείνος | Επίθετο | A1 |
| 86 | usted | εσείς | Αντωνυμία | A1 |
| 87 | entonces | τότε | Ρήμα | A2 |
| 88 | hola | γεια | Επιφώνημα | A1 |
| 89 | solo | μόνος | Επίθετο | A1 |
| 90 | verdad | αλήθεια | Ουσιαστικό | A1 |
| 91 | casa | σπίτι | Ουσιαστικό | A1 |
| 92 | tan | όπως | Ρήμα | A1 |
| 93 | quién | ποιος | Αντωνυμία | A1 |
| 94 | sus | τους/τις | Επίθετο | A1 |
| 95 | tiempo | χρόνος | Ουσιαστικό | A1 |
| 96 | dos | δύο | Επίθετο | A1 |
| 97 | esa | εκείνος | Επίθετο | A1 |
| 98 | nunca | ποτέ | Ρήμα | A1 |
| 99 | dónde | πού | Ρήμα | A1 |
| 100 | va | πηγαίνει | Ρήμα | A1 |
Μόλις μάθετε τον πυρήνα των λέξεων υψηλής συχνότητας, προσθέστε θεματικό λεξιλόγιο για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.
Πάνω από 110 θεματικές λίστες — φαγητό, ταξίδια, οικογένεια, εργασία, ζώα, συναισθήματα και άλλα — με εικόνες και ήχο.
Οπτικές συλλογές καρτών εκμάθησης ανά θέμα, με εικόνες, προφορά, παραδείγματα και επίπεδα CEFR.
Σύντομα κουίζ που ελέγχουν την αναγνώριση και την ανάκληση στα πιο χρήσιμα θέματα της ισπανικής.
Σύντομες απαντήσεις σχετικά με την εκμάθηση ισπανικών βάσει συχνότητας.
Γνωρίζοντας τις 1.000 πιο συχνές ισπανικές λέξεις, μπορείτε να κατανοείτε περίπου το 85–88% των καθημερινών προφορικών ισπανικών. Οι 2.000–3.000 κορυφαίες λέξεις ανεβάζουν το ποσοστό πάνω από το 90%, επίπεδο αρκετό για άνετη συνομιλία, ανάγνωση και ταξίδια.
Οι πιο συχνές ισπανικές λέξεις είναι σύντομες λειτουργικές λέξεις όπως «de» (από), «que» (ότι), «no» (όχι), «la/el» (ο/η/το), «y» (και) και «es» (είναι). Ακολουθούν από κοντά ρήματα υψηλής συχνότητας όπως «ser», «estar», «tener», «hacer» και «poder».
Μάθετε πρώτα με βάση τη συχνότητα, ώστε κάθε λέξη που μελετάτε να εμφανίζεται συνεχώς στα πραγματικά ισπανικά, και στη συνέχεια συμπληρώστε το λεξιλόγιό σας με θεματικές λέξεις για όσα σας ενδιαφέρουν. Αυτή η σελίδα ταξινομεί τις λέξεις ανάλογα με το πόσο συχνά εμφανίζονται στην πράξη, ώστε να μελετάτε πρώτα εκείνες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Ναι. Η κατάταξη βασίζεται σε ένα μεγάλο σώμα πραγματικής χρήσης της ισπανικής, επομένως η λέξη #1 είναι πράγματι η πιο συχνή και η λέξη #1000 η χιλιοστή πιο συχνή. Κάθε λέξη περιλαμβάνει τη σημασία της, ηχητικό προφοράς, μέρος του λόγου και επίπεδο CEFR.