Valós használat szerint rangsorolva
Az 1. szó a leggyakoribb spanyol szó. Haladj végig a listán, így először a legnagyobb hatású szókincset sajátíthatod el.
Tanulj spanyolul a szavak gyakorisága alapján. Fedezd fel az 1000 leggyakoribb spanyol szót, valós spanyol nyelvű előfordulásuk gyakorisága szerint rendezve. Minden szóhoz fordítás, kiejtési hanganyag, szófaj és CEFR-szint tartozik. Tanulj itt ingyenes tanulókártyákkal és kvízzel.
Minden nyelvben kevés szó végzi a munka nagy részét. Ha gyakoriság alapján tanulsz spanyolul, minden megtanult szó azonnal hasznodra válik a valódi beszélgetésekben, műsorokban és olvasás közben.
Az 1. szó a leggyakoribb spanyol szó. Haladj végig a listán, így először a legnagyobb hatású szókincset sajátíthatod el.
Minden szóhoz anyanyelvi kiejtésű hanganyag, valamint szófaj és CEFR-szint tartozik, így nemcsak olvasni, hanem kimondani is megtanulod.
Koppints bármelyik szóra a teljes szótári bejegyzés megnyitásához, példákkal, ragozásokkal, szókapcsolatokkal és rokon értelmű szavakkal.
Keress rá bármelyik szóra, vagy szűrj szófaj és CEFR-szint szerint. Koppints a hangszóróra a kiejtés meghallgatásához, vagy a szóra a teljes bejegyzés megnyitásához.
100 / 100 szó megjelenítése
| # | Spanyol | Fordítás | Szófaj | Szint |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de | valakinek a | Elöljárószó | A1 |
| 2 | que | az a | Kötőszó | A1 |
| 3 | no | nem | Ige | A1 |
| 4 | a | ba/be | Elöljárószó | A1 |
| 5 | la | a | Melléknév | A1 |
| 6 | el | a | Melléknév | A1 |
| 7 | y | és | Kötőszó | A1 |
| 8 | es | van | Ige | A1 |
| 9 | en | „en” | Elöljárószó | A1 |
| 10 | lo | az | Névmás | A1 |
| 11 | un | egy | Melléknév | A1 |
| 12 | por | részére | Elöljárószó | A1 |
| 13 | qué | mi | Kérdőszó | A1 |
| 14 | me | engem | Névmás | A1 |
| 15 | una | egy | Melléknév | A1 |
| 16 | los | a | Melléknév | A1 |
| 17 | se | önmaga | Névmás | A1 |
| 18 | te | ti | Névmás | A1 |
| 19 | con | val/-vel | Elöljárószó | A1 |
| 20 | para | azért, hogy | Elöljárószó | A1 |
| 21 | está | van | Ige | A1 |
| 22 | mi | az én | Melléknév | A1 |
| 23 | pero | de | Kötőszó | A1 |
| 24 | sí | igen | Ige | A1 |
| 25 | si | ha | Kötőszó | A1 |
| 26 | bien | jól | Ige | A1 |
| 27 | eso | az a | Névmás | A1 |
| 28 | su | az övé | Melléknév | A1 |
| 29 | las | a | Melléknév | A1 |
| 30 | yo | én | Névmás | A1 |
| 31 | del | valaminek a | Elöljárószó | A1 |
| 32 | como | Eszem | Ige | A1 |
| 33 | aquí | itt | Ige | A1 |
| 34 | tu | a te | Melléknév | A1 |
| 35 | al | a ...-hoz/-hez/-höz | Elöljárószó | A1 |
| 36 | más | több | Ige | A1 |
| 37 | le | neki | Névmás | A1 |
| 38 | esto | ez | Névmás | A1 |
| 39 | todo | minden | Melléknév | A1 |
| 40 | ya | már | Ige | A1 |
| 41 | estoy | vagyok | Ige | A1 |
| 42 | ahora | most | Ige | A1 |
| 43 | muy | nagyon | Ige | A1 |
| 44 | ha | van neki | Ige | A2 |
| 45 | esta | ez | Melléknév | A1 |
| 46 | así | így | Ige | A1 |
| 47 | vamos | megyünk | Ige | A1 |
| 48 | algo | valami | Névmás | A1 |
| 49 | hay | van / vannak | Ige | A1 |
| 50 | bueno | jó | Melléknév | A1 |
| 51 | tengo | megcsináltam | Ige | A1 |
| 52 | él | ő | Névmás | A1 |
| 53 | cuando | amikor | Kötőszó | A1 |
| 54 | estás | te vagy | Ige | A1 |
| 55 | sé | ismerem | Ige | A1 |
| 56 | tú | ti | Névmás | A1 |
| 57 | nos | minket | Névmás | A1 |
| 58 | nada | semmi | Névmás | A1 |
| 59 | cómo | hogyan | Ige | A1 |
| 60 | este | ez | Melléknév | A1 |
| 61 | o | vagy | Kötőszó | A1 |
| 62 | he | megcsináltam | Ige | A2 |
| 63 | ser | lenni | Ige | A1 |
| 64 | tiene | van neki | Ige | A1 |
| 65 | puedo | tudok | Ige | A1 |
| 66 | ella | ő | Névmás | A1 |
| 67 | quiero | akarok | Ige | A1 |
| 68 | hacer | csinálni | Ige | A1 |
| 69 | fue | volt | Ige | A1 |
| 70 | gracias | Köszönöm | Indulatszó | A1 |
| 71 | vez | idő | Főnév | A1 |
| 72 | era | volt | Ige | A1 |
| 73 | soy | vagyok | Ige | A1 |
| 74 | sólo | csak | Ige | A1 |
| 75 | todos | minden | Melléknév | A1 |
| 76 | porque | mert | Kötőszó | A1 |
| 77 | son | vannak | Ige | A1 |
| 78 | tienes | neked van | Ige | A1 |
| 79 | creo | azt hiszem | Ige | A1 |
| 80 | voy | megyek | Ige | A1 |
| 81 | sabes | ismered | Ige | A1 |
| 82 | estaba | volt | Ige | A1 |
| 83 | puede | doboz | Ige | A1 |
| 84 | eres | te vagy | Ige | A1 |
| 85 | ese | az a | Melléknév | A1 |
| 86 | usted | ti | Névmás | A1 |
| 87 | entonces | akkor | Ige | A2 |
| 88 | hola | helló | Indulatszó | A1 |
| 89 | solo | egyedül | Melléknév | A1 |
| 90 | verdad | igazság | Főnév | A1 |
| 91 | casa | ház | Főnév | A1 |
| 92 | tan | mint | Ige | A1 |
| 93 | quién | ki | Névmás | A1 |
| 94 | sus | az ő/övék | Melléknév | A1 |
| 95 | tiempo | idő | Főnév | A1 |
| 96 | dos | kettő | Melléknév | A1 |
| 97 | esa | az a | Melléknév | A1 |
| 98 | nunca | soha | Ige | A1 |
| 99 | dónde | hol | Ige | A1 |
| 100 | va | megy | Ige | A1 |
Ha már ismered a gyakori alapszókincset, tanulj témakörönkénti szavakat az téged érdeklő területekről.
Több mint 110 témakörlista — ételek, utazás, család, munka, állatok, érzelmek és még sok más — képekkel és hanganyaggal.
Témakörök szerinti, képes tanulókártyacsomagok kiejtéssel, példákkal és CEFR-szintekkel.
Rövid kvízek, amelyek a legfontosabb spanyol témakörökben tesztelik a felismerést és a felidézést.
Rövid válaszok a gyakoriság alapú spanyoltanulásról.
Az 1000 leggyakoribb spanyol szó ismeretével a mindennapi beszélt spanyol nyelv körülbelül 85–88%-át értheted meg. A 2000–3000 leggyakoribb szóval ez az arány 90% fölé emelkedik, ami elegendő a kényelmes beszélgetéshez, olvasáshoz és utazáshoz.
A leggyakoribb spanyol szavak rövid funkciószavak, például a „de” (-), a „que” (hogy), a „no” (nem), a „la/el” (a/az), az „y” (és) és az „es” (van). A nagy gyakoriságú igék, például a „ser”, az „estar”, a „tener”, a „hacer” és a „poder” közvetlenül utánuk következnek.
Először gyakoriság alapján tanulj, így minden szóval, amit megtanulsz, újra és újra találkozol a valódi spanyol nyelvben; ezután egészítsd ki a tudásodat az téged érdeklő témák szókincsével. Ez az oldal aszerint rangsorolja a szavakat, hogy milyen gyakran fordulnak elő, így először a legfontosabbakat tanulhatod meg.
Igen. A rangsorolás a spanyol nyelv valódi használatát tükröző, nagyméretű korpuszból származik, így az 1. szó valóban a leggyakoribb, az 1000. pedig az ezredik leggyakoribb. Minden szóhoz jelentés, kiejtési hanganyag, szófaj és CEFR-szint tartozik.