Nach tatsächlicher Nutzung geordnet
Wort Nr. 1 ist das häufigste spanische Wort. Arbeite die Liste ab und du deckst zuerst den wirkungsvollsten Wortschatz ab.
Lerne Spanisch auf effiziente Weise: nach Häufigkeit. Dies sind die 1,000 häufigsten spanischen Wörter, geordnet danach, wie oft sie im echten Spanisch vorkommen. Meistere diese Liste, und du wirst den Großteil des alltäglichen gesprochenen und geschriebenen Spanisch erkennen. Jedes Wort hat eine englische Bedeutung, Audio-Aussprache, Wortart und GER-Niveau – und du kannst sie direkt hier mit kostenlosen Lernkarten und einem Quiz lernen.
Eine kleine Anzahl von Wörtern erledigt den Großteil der Arbeit in jeder Sprache. Spanisch nach Häufigkeit zu lernen bedeutet, dass jedes Wort, das du lernst, sich sofort in echten Gesprächen, Sendungen und beim Lesen auszahlt.
Wort Nr. 1 ist das häufigste spanische Wort. Arbeite die Liste ab und du deckst zuerst den wirkungsvollsten Wortschatz ab.
Jedes Wort enthält eine native Aussprache-Audio sowie seine Wortart und sein GER-Niveau, damit du lernst, es zu sagen, nicht nur zu lesen.
Tippe auf ein beliebiges Wort, um einen vollständigen Wörterbucheintrag mit Beispielen, Konjugationen, Kollokationen und verwandten Wörtern zu öffnen.
Suche nach einem beliebigen Wort oder filtere nach Wortart und GER-Niveau. Tippe auf den Lautsprecher, um die Aussprache zu hören, oder auf das Wort, um seinen vollständigen Eintrag zu öffnen.
Showing 100 of 100 words
| # | Spanish | English | Type | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von | Preposition | A1 | |
| 2 | dass | Conjunction | A1 | |
| 3 | nein | Verb | A1 | |
| 4 | zu | Preposition | A1 | |
| 5 | die | Adjective | A1 | |
| 6 | der | Adjective | A1 | |
| 7 | und | Conjunction | A1 | |
| 8 | ist | Verb | A1 | |
| 9 | in | Preposition | A1 | |
| 10 | es | Pronoun | A1 | |
| 11 | ein | Adjective | A1 | |
| 12 | für | Preposition | A1 | |
| 13 | was | Question word | A1 | |
| 14 | mich | Pronoun | A1 | |
| 15 | eine | Adjective | A1 | |
| 16 | die | Adjective | A1 | |
| 17 | sich selbst | Pronoun | A1 | |
| 18 | dich | Pronoun | A1 | |
| 19 | mit | Preposition | A1 | |
| 20 | um zu | Preposition | A1 | |
| 21 | ist | Verb | A1 | |
| 22 | mein | Adjective | A1 | |
| 23 | aber | Conjunction | A1 | |
| 24 | ja | Verb | A1 | |
| 25 | wenn | Conjunction | A1 | |
| 26 | gut | Verb | A1 | |
| 27 | das | Pronoun | A1 | |
| 28 | sein | Adjective | A1 | |
| 29 | die | Adjective | A1 | |
| 30 | Ich | Pronoun | A1 | |
| 31 | des | Preposition | A1 | |
| 32 | Ich esse | Verb | A1 | |
| 33 | hier | Verb | A1 | |
| 34 | dein | Adjective | A1 | |
| 35 | zum | Preposition | A1 | |
| 36 | mehr | Verb | A1 | |
| 37 | ihm | Pronoun | A1 | |
| 38 | dies | Pronoun | A1 | |
| 39 | alle | Adjective | A1 | |
| 40 | schon | Verb | A1 | |
| 41 | Ich bin | Verb | A1 | |
| 42 | jetzt | Verb | A1 | |
| 43 | sehr | Verb | A1 | |
| 44 | hat | Verb | A2 | |
| 45 | diese | Adjective | A1 | |
| 46 | so | Verb | A1 | |
| 47 | wir gehen | Verb | A1 | |
| 48 | etwas | Pronoun | A1 | |
| 49 | es gibt | Verb | A1 | |
| 50 | gut | Adjective | A1 | |
| 51 | Ich habe | Verb | A1 | |
| 52 | er | Pronoun | A1 | |
| 53 | wenn | Conjunction | A1 | |
| 54 | du bist | Verb | A1 | |
| 55 | Ich weiß | Verb | A1 | |
| 56 | du | Pronoun | A1 | |
| 57 | uns | Pronoun | A1 | |
| 58 | nichts | Pronoun | A1 | |
| 59 | wie | Verb | A1 | |
| 60 | dieser | Adjective | A1 | |
| 61 | oder | Conjunction | A1 | |
| 62 | ich habe | Verb | A2 | |
| 63 | sein | Verb | A1 | |
| 64 | hat | Verb | A1 | |
| 65 | Ich kann | Verb | A1 | |
| 66 | sie | Pronoun | A1 | |
| 67 | Ich will | Verb | A1 | |
| 68 | tun | Verb | A1 | |
| 69 | war | Verb | A1 | |
| 70 | Danke | Interjection | A1 | |
| 71 | Mal | Noun | A1 | |
| 72 | war | Verb | A1 | |
| 73 | Ich bin | Verb | A1 | |
| 74 | nur | Verb | A1 | |
| 75 | alle | Adjective | A1 | |
| 76 | weil | Conjunction | A1 | |
| 77 | sind | Verb | A1 | |
| 78 | du hast | Verb | A1 | |
| 79 | Ich denke | Verb | A1 | |
| 80 | Ich gehe | Verb | A1 | |
| 81 | du weißt | Verb | A1 | |
| 82 | war | Verb | A1 | |
| 83 | kann | Verb | A1 | |
| 84 | du bist | Verb | A1 | |
| 85 | dieser | Adjective | A1 | |
| 86 | Sie | Pronoun | A1 | |
| 87 | damals | Verb | A2 | |
| 88 | Hallo | Interjection | A1 | |
| 89 | allein | Adjective | A1 | |
| 90 | Wahrheit | Noun | A1 | |
| 91 | Haus | Noun | A1 | |
| 92 | so | Verb | A1 | |
| 93 | wer | Pronoun | A1 | |
| 94 | deren | Adjective | A1 | |
| 95 | Zeit | Noun | A1 | |
| 96 | zwei | Adjective | A1 | |
| 97 | jenes | Adjective | A1 | |
| 98 | nie | Verb | A1 | |
| 99 | wo | Verb | A1 | |
| 100 | geht | Verb | A1 |
Sobald du den hochfrequenten Kern kennst, füge thematischen Wortschatz für die Themen hinzu, die dich interessieren.
Über 110 Themenlisten – Essen, Reisen, Familie, Arbeit, Tiere, Emotionen und mehr – mit Bildern und Audio.
Visuelle Lernkarten-Decks nach Thema mit Bildern, Aussprache, Beispielen und GER-Niveaus.
Schnelle Quizze, die Erkennung und Abruf über die nützlichsten spanischen Themen testen.
Kurze Antworten zum frequenzbasierten Spanischlernen.
Das Wissen der 1.000 gebräuchlichsten spanischen Wörter ermöglicht es Ihnen, ungefähr 85–88 % des alltäglichen gesprochenen Spanisch zu verstehen. Die Top 2.000–3.000 Wörter erhöhen dies auf über 90 %, was für eine angenehme Unterhaltung, Lektüre und Reisen ausreicht.
Die häufigsten spanischen Wörter sind kurze Funktionswörter wie „de“ (von), „que“ (dass), „no“ (nein), „la/el“ (der/die/das), „y“ (und) und „es“ (ist). Häufige Verben wie „ser“, „estar“, „tener“, „hacer“ und „poder“ folgen dicht dahinter.
Lernen Sie zuerst nach Häufigkeit, damit jedes Wort, das Sie lernen, ständig im echten Spanisch vorkommt, und ergänzen Sie dann thematische Vokabeln für die Themen, die Sie interessieren. Diese Seite ordnet Wörter danach, wie oft sie tatsächlich vorkommen, sodass Sie zuerst die wirkungsvollsten Wörter lernen.
Ja. Die Rangliste stammt aus einem großen Korpus realer spanischer Sprachverwendung, sodass Wort Nr. 1 tatsächlich das häufigste Wort ist und Wort Nr. 1000 das tausendste häufigste. Jedes Wort enthält eine Bedeutung, Aussprache-Audio, Wortart und CEFR-Niveau.