Rankad efter verklig användning
Ord #1 är det enskilt vanligaste spanska ordet. Arbeta dig neråt i listan och du täcker det mest effektfulla ordförrådet först.
Lär dig spanska på det effektiva sättet: efter frekvens. Dessa är de 1,000 vanligaste spanska orden, rankade efter hur ofta de förekommer i verklig spanska. Bemästra denna lista och du kommer att känna igen den stora majoriteten av vardaglig talad och skriven spanska. Varje ord har en engelsk betydelse, uttal, ordklass och CEFR-nivå – och du kan studera dem här med gratis flashcards och ett quiz.
Ett litet antal ord gör det mesta av arbetet i vilket språk som helst. Att studera spanska efter frekvens innebär att varje ord du lär dig lönar sig omedelbart i verkliga konversationer, program och läsning.
Ord #1 är det enskilt vanligaste spanska ordet. Arbeta dig neråt i listan och du täcker det mest effektfulla ordförrådet först.
Varje ord inkluderar infött uttal samt dess ordklass och CEFR-nivå, så du lär dig att säga det, inte bara läsa det.
Tryck på vilket ord som helst för att öppna en fullständig ordbokspost med exempel, konjugationer, kollokationer och relaterade ord.
Sök efter vilket ord som helst, eller filtrera efter ordtyp och CEFR-nivå. Tryck på högtalaren för att höra uttal, eller ordet för att öppna dess fullständiga post.
Showing 100 of 100 words
| # | Spanish | English | Type | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of | Preposition | A1 | |
| 2 | that | Conjunction | A1 | |
| 3 | no | Verb | A1 | |
| 4 | to | Preposition | A1 | |
| 5 | the | Adjective | A1 | |
| 6 | the | Adjective | A1 | |
| 7 | and | Conjunction | A1 | |
| 8 | is | Verb | A1 | |
| 9 | in | Preposition | A1 | |
| 10 | it | Pronoun | A1 | |
| 11 | a | Adjective | A1 | |
| 12 | for | Preposition | A1 | |
| 13 | what | Question word | A1 | |
| 14 | me | Pronoun | A1 | |
| 15 | a | Adjective | A1 | |
| 16 | the | Adjective | A1 | |
| 17 | oneself | Pronoun | A1 | |
| 18 | you | Pronoun | A1 | |
| 19 | with | Preposition | A1 | |
| 20 | in order to | Preposition | A1 | |
| 21 | is | Verb | A1 | |
| 22 | my | Adjective | A1 | |
| 23 | but | Conjunction | A1 | |
| 24 | yes | Verb | A1 | |
| 25 | if | Conjunction | A1 | |
| 26 | well | Verb | A1 | |
| 27 | that | Pronoun | A1 | |
| 28 | his | Adjective | A1 | |
| 29 | the | Adjective | A1 | |
| 30 | I | Pronoun | A1 | |
| 31 | of the | Preposition | A1 | |
| 32 | I eat | Verb | A1 | |
| 33 | here | Verb | A1 | |
| 34 | your | Adjective | A1 | |
| 35 | to the | Preposition | A1 | |
| 36 | more | Verb | A1 | |
| 37 | to/for him | Pronoun | A1 | |
| 38 | this | Pronoun | A1 | |
| 39 | all | Adjective | A1 | |
| 40 | already | Verb | A1 | |
| 41 | I am | Verb | A1 | |
| 42 | now | Verb | A1 | |
| 43 | very | Verb | A1 | |
| 44 | has | Verb | A2 | |
| 45 | this | Adjective | A1 | |
| 46 | like this | Verb | A1 | |
| 47 | we go | Verb | A1 | |
| 48 | something | Pronoun | A1 | |
| 49 | there is / there are | Verb | A1 | |
| 50 | good | Adjective | A1 | |
| 51 | I have | Verb | A1 | |
| 52 | he | Pronoun | A1 | |
| 53 | when | Conjunction | A1 | |
| 54 | you are | Verb | A1 | |
| 55 | I know | Verb | A1 | |
| 56 | you | Pronoun | A1 | |
| 57 | us | Pronoun | A1 | |
| 58 | nothing | Pronoun | A1 | |
| 59 | how | Verb | A1 | |
| 60 | this | Adjective | A1 | |
| 61 | or | Conjunction | A1 | |
| 62 | I have | Verb | A2 | |
| 63 | to be | Verb | A1 | |
| 64 | has | Verb | A1 | |
| 65 | I can | Verb | A1 | |
| 66 | she | Pronoun | A1 | |
| 67 | I want | Verb | A1 | |
| 68 | to do | Verb | A1 | |
| 69 | was | Verb | A1 | |
| 70 | Thank you | Interjection | A1 | |
| 71 | time | Noun | A1 | |
| 72 | was | Verb | A1 | |
| 73 | I am | Verb | A1 | |
| 74 | only | Verb | A1 | |
| 75 | all | Adjective | A1 | |
| 76 | because | Conjunction | A1 | |
| 77 | are | Verb | A1 | |
| 78 | you have | Verb | A1 | |
| 79 | I think | Verb | A1 | |
| 80 | I go | Verb | A1 | |
| 81 | you know | Verb | A1 | |
| 82 | was | Verb | A1 | |
| 83 | can | Verb | A1 | |
| 84 | you are | Verb | A1 | |
| 85 | that | Adjective | A1 | |
| 86 | you | Pronoun | A1 | |
| 87 | then | Verb | A2 | |
| 88 | hello | Interjection | A1 | |
| 89 | alone | Adjective | A1 | |
| 90 | truth | Noun | A1 | |
| 91 | house | Noun | A1 | |
| 92 | as | Verb | A1 | |
| 93 | who | Pronoun | A1 | |
| 94 | their | Adjective | A1 | |
| 95 | time | Noun | A1 | |
| 96 | two | Adjective | A1 | |
| 97 | that | Adjective | A1 | |
| 98 | never | Verb | A1 | |
| 99 | where | Verb | A1 | |
| 100 | goes | Verb | A1 |
När du kan kärnan med hög frekvens, lägg till ämnesordförråd för de ämnen du bryr dig om.
110+ ämneslistor – mat, resor, familj, arbete, djur, känslor och mer – med bilder och ljud.
Visuella flashcard-kortlekar efter ämne med bilder, uttal, exempel och CEFR-nivåer.
Snabba quiz som testar igenkänning och återkallning över de mest användbara spanska ämnena.
Snabba svar om frekvensbaserat spanskt lärande.
Att känna till de 1 000 vanligaste spanska orden gör att du förstår ungefär 85–88 % av vardaglig talad spanska. De 2 000–3 000 vanligaste orden pressar det över 90 %, vilket räcker för bekväm konversation, läsning och resor.
De mest frekventa spanska orden är korta funktionsord som "de" (av), "que" (att), "no" (nej), "la/el" (den/det), "y" (och) och "es" (är). Högfrekventa verb som "ser", "estar", "tener", "hacer" och "poder" följer tätt efter.
Lär dig efter frekvens först så att varje ord du studerar ständigt dyker upp i verklig spanska, fyll sedan på med ämnesordförråd för de ämnen du bryr dig om. Denna sida rankar ord efter hur ofta de faktiskt förekommer, så du studerar de mest effektfulla orden först.
Ja. Rankningen kommer från en stor korpus av verklig spansk användning, så ord #1 är genuint det vanligaste ordet och ord #1000 är det tusende vanligaste. Varje ord inkluderar en betydelse, uttal, ordklass och CEFR-nivå.