مصنفة حسب الاستخدام الحقيقي
الكلمة رقم 1 هي الكلمة الإسبانية الأكثر شيوعًا. اعمل على القائمة وتغطي المفردات الأكثر تأثيرًا أولاً.
تعلم الإسبانية بالطريقة الفعالة: حسب التردد. هذه هي 1,000 الكلمات الإسبانية الأكثر شيوعًا، مصنفة حسب تكرار ظهورها في الإسبانية الحقيقية. أتقن هذه القائمة وستتعرف على الغالبية العظمى من الإسبانية المنطوقة والمكتوبة اليومية. كل كلمة لها معنى إنجليزي، صوت نطق، جزء من الكلام، ومستوى CEFR — ويمكنك دراستها هنا ببطاقات تعليمية مجانية واختبار.
عدد قليل من الكلمات يقوم بمعظم العمل في أي لغة. دراسة الإسبانية حسب التردد تعني أن كل كلمة تتعلمها تؤتي ثمارها فورًا في المحادثات الحقيقية، العروض، والقراءة.
الكلمة رقم 1 هي الكلمة الإسبانية الأكثر شيوعًا. اعمل على القائمة وتغطي المفردات الأكثر تأثيرًا أولاً.
تتضمن كل كلمة صوت نطق أصلي بالإضافة إلى جزء الكلام ومستوى CEFR، لتتعلم كيف تقولها، وليس فقط كيف تقرأها.
انقر على أي كلمة لفتح إدخال قاموس كامل مع أمثلة، تصريفات، متلازمات لفظية، وكلمات ذات صلة.
ابحث عن أي كلمة، أو قم بالتصفية حسب نوع الكلمة ومستوى CEFR. انقر على مكبر الصوت لسماع النطق، أو على الكلمة لفتح إدخالها الكامل.
Showing 100 of 100 words
| # | Spanish | English | Type | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of | Preposition | A1 | |
| 2 | that | Conjunction | A1 | |
| 3 | no | Verb | A1 | |
| 4 | to | Preposition | A1 | |
| 5 | the | Adjective | A1 | |
| 6 | the | Adjective | A1 | |
| 7 | and | Conjunction | A1 | |
| 8 | is | Verb | A1 | |
| 9 | in | Preposition | A1 | |
| 10 | it | Pronoun | A1 | |
| 11 | a | Adjective | A1 | |
| 12 | for | Preposition | A1 | |
| 13 | what | Question word | A1 | |
| 14 | me | Pronoun | A1 | |
| 15 | a | Adjective | A1 | |
| 16 | the | Adjective | A1 | |
| 17 | oneself | Pronoun | A1 | |
| 18 | you | Pronoun | A1 | |
| 19 | with | Preposition | A1 | |
| 20 | in order to | Preposition | A1 | |
| 21 | is | Verb | A1 | |
| 22 | my | Adjective | A1 | |
| 23 | but | Conjunction | A1 | |
| 24 | yes | Verb | A1 | |
| 25 | if | Conjunction | A1 | |
| 26 | well | Verb | A1 | |
| 27 | that | Pronoun | A1 | |
| 28 | his | Adjective | A1 | |
| 29 | the | Adjective | A1 | |
| 30 | I | Pronoun | A1 | |
| 31 | of the | Preposition | A1 | |
| 32 | I eat | Verb | A1 | |
| 33 | here | Verb | A1 | |
| 34 | your | Adjective | A1 | |
| 35 | to the | Preposition | A1 | |
| 36 | more | Verb | A1 | |
| 37 | to/for him | Pronoun | A1 | |
| 38 | this | Pronoun | A1 | |
| 39 | all | Adjective | A1 | |
| 40 | already | Verb | A1 | |
| 41 | I am | Verb | A1 | |
| 42 | now | Verb | A1 | |
| 43 | very | Verb | A1 | |
| 44 | has | Verb | A2 | |
| 45 | this | Adjective | A1 | |
| 46 | like this | Verb | A1 | |
| 47 | we go | Verb | A1 | |
| 48 | something | Pronoun | A1 | |
| 49 | there is / there are | Verb | A1 | |
| 50 | good | Adjective | A1 | |
| 51 | I have | Verb | A1 | |
| 52 | he | Pronoun | A1 | |
| 53 | when | Conjunction | A1 | |
| 54 | you are | Verb | A1 | |
| 55 | I know | Verb | A1 | |
| 56 | you | Pronoun | A1 | |
| 57 | us | Pronoun | A1 | |
| 58 | nothing | Pronoun | A1 | |
| 59 | how | Verb | A1 | |
| 60 | this | Adjective | A1 | |
| 61 | or | Conjunction | A1 | |
| 62 | I have | Verb | A2 | |
| 63 | to be | Verb | A1 | |
| 64 | has | Verb | A1 | |
| 65 | I can | Verb | A1 | |
| 66 | she | Pronoun | A1 | |
| 67 | I want | Verb | A1 | |
| 68 | to do | Verb | A1 | |
| 69 | was | Verb | A1 | |
| 70 | Thank you | Interjection | A1 | |
| 71 | time | Noun | A1 | |
| 72 | was | Verb | A1 | |
| 73 | I am | Verb | A1 | |
| 74 | only | Verb | A1 | |
| 75 | all | Adjective | A1 | |
| 76 | because | Conjunction | A1 | |
| 77 | are | Verb | A1 | |
| 78 | you have | Verb | A1 | |
| 79 | I think | Verb | A1 | |
| 80 | I go | Verb | A1 | |
| 81 | you know | Verb | A1 | |
| 82 | was | Verb | A1 | |
| 83 | can | Verb | A1 | |
| 84 | you are | Verb | A1 | |
| 85 | that | Adjective | A1 | |
| 86 | you | Pronoun | A1 | |
| 87 | then | Verb | A2 | |
| 88 | hello | Interjection | A1 | |
| 89 | alone | Adjective | A1 | |
| 90 | truth | Noun | A1 | |
| 91 | house | Noun | A1 | |
| 92 | as | Verb | A1 | |
| 93 | who | Pronoun | A1 | |
| 94 | their | Adjective | A1 | |
| 95 | time | Noun | A1 | |
| 96 | two | Adjective | A1 | |
| 97 | that | Adjective | A1 | |
| 98 | never | Verb | A1 | |
| 99 | where | Verb | A1 | |
| 100 | goes | Verb | A1 |
بمجرد أن تعرف المفردات الأساسية عالية التردد، أضف مفردات المواضيع التي تهتم بها.
أكثر من 110 قائمة مواضيع — طعام، سفر، عائلة، عمل، حيوانات، عواطف، والمزيد — مع صور وصوت.
مجموعات بطاقات تعليمية مرئية حسب الموضوع مع صور، نطق، أمثلة، ومستويات CEFR.
اختبارات سريعة تختبر التعرف والاستدعاء عبر المواضيع الإسبانية الأكثر فائدة.
إجابات سريعة حول تعلم الإسبانية القائم على التردد.
معرفة 1000 كلمة إسبانية الأكثر شيوعًا تتيح لك فهم ما يقرب من 85-88% من الإسبانية المنطوقة اليومية. ترفع أفضل 2000-3000 كلمة هذه النسبة إلى أكثر من 90%، وهو ما يكفي للمحادثة المريحة والقراءة والسفر.
الكلمات الإسبانية الأكثر تكرارًا هي كلمات وظيفية قصيرة مثل "de" (من)، "que" (التي)، "no" (لا)، "la/el" (الـ)، "y" (و)، و "es" (هو/هي). تتبعها الأفعال عالية التكرار مثل "ser"، "estar"، "tener"، "hacer"، و "poder" عن كثب.
تعلم حسب التكرار أولاً حتى تظهر كل كلمة تدرسها باستمرار في الإسبانية الحقيقية، ثم املأ مفردات الموضوعات التي تهتم بها. تصنف هذه الصفحة الكلمات حسب مدى تكرار ظهورها فعليًا، لذا تدرس الكلمات الأكثر تأثيرًا أولاً.
نعم. يأتي التصنيف من مجموعة كبيرة من الاستخدام الإسباني الحقيقي، لذا فإن الكلمة رقم 1 هي حقًا الكلمة الأكثر شيوعًا والكلمة رقم 1000 هي الكلمة الألف الأكثر شيوعًا. تتضمن كل كلمة معنى، صوت نطق، جزء من الكلام، ومستوى CEFR.