실제 사용량 기준 순위
단어 #1은 가장 흔한 스페인어 단어입니다. 목록을 따라 내려가면서 가장 영향력 있는 어휘를 먼저 다루세요.
빈도순으로 스페인어를 배워 보세요. 실제 스페인어에서 자주 등장하는 순서대로 가장 많이 쓰이는 스페인어 단어 1,000개를 살펴보세요. 모든 단어에는 번역, 발음 오디오, 품사, CEFR 레벨이 제공됩니다. 이곳에서 무료 플래시카드와 퀴즈로 학습하세요.
적은 수의 단어가 어떤 언어에서든 대부분의 작업을 수행합니다. 빈도별로 스페인어를 학습하는 것은 배우는 모든 단어가 실제 대화, 쇼, 읽기에서 즉시 효과를 발휘한다는 것을 의미합니다.
단어 #1은 가장 흔한 스페인어 단어입니다. 목록을 따라 내려가면서 가장 영향력 있는 어휘를 먼저 다루세요.
각 단어에는 원어민 발음 오디오와 품사, CEFR 레벨이 포함되어 있어 읽을 수 있을 뿐만 아니라 말할 수 있게 배웁니다.
어떤 단어든 탭하여 예시, 동사 변화, 연어, 관련 단어가 포함된 전체 사전 항목을 여세요.
어떤 단어든 검색하거나 단어 유형 및 CEFR 레벨별로 필터링하세요. 스피커를 탭하여 발음을 듣거나, 단어를 탭하여 전체 항목을 여세요.
전체 100개 단어 중 100개 표시
| # | 스페인어 | 번역 | 품사 | 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de | ~의 | 전치사 | A1 |
| 2 | que | 저 | 접속사 | A1 |
| 3 | no | 아니 | 동사 | A1 |
| 4 | a | 에 | 전치사 | A1 |
| 5 | la | 정관사 'the' | 형용사 | A1 |
| 6 | el | 정관사 'the' | 형용사 | A1 |
| 7 | y | 그리고 | 접속사 | A1 |
| 8 | es | ~이다 | 동사 | A1 |
| 9 | en | 안에 | 전치사 | A1 |
| 10 | lo | 그것 | 대명사 | A1 |
| 11 | un | 하나의 | 형용사 | A1 |
| 12 | por | ~을 위해 | 전치사 | A1 |
| 13 | qué | 무엇 | 의문사 | A1 |
| 14 | me | 나를 | 대명사 | A1 |
| 15 | una | 하나의 | 형용사 | A1 |
| 16 | los | 정관사 'the' | 형용사 | A1 |
| 17 | se | 자신 | 대명사 | A1 |
| 18 | te | 너희 | 대명사 | A1 |
| 19 | con | ~와 함께 | 전치사 | A1 |
| 20 | para | ~하기 위해 | 전치사 | A1 |
| 21 | está | ~이다 | 동사 | A1 |
| 22 | mi | 나의 | 형용사 | A1 |
| 23 | pero | 하지만 | 접속사 | A1 |
| 24 | sí | 예 | 동사 | A1 |
| 25 | si | ~라면 | 접속사 | A1 |
| 26 | bien | 잘 | 동사 | A1 |
| 27 | eso | 저 | 대명사 | A1 |
| 28 | su | 그의 | 형용사 | A1 |
| 29 | las | 정관사 'the' | 형용사 | A1 |
| 30 | yo | 나 | 대명사 | A1 |
| 31 | del | ~의 | 전치사 | A1 |
| 32 | como | 나는 먹는다 | 동사 | A1 |
| 33 | aquí | 여기 | 동사 | A1 |
| 34 | tu | 당신의 | 형용사 | A1 |
| 35 | al | ~로, ~에 | 전치사 | A1 |
| 36 | más | 더 | 동사 | A1 |
| 37 | le | 그에게 | 대명사 | A1 |
| 38 | esto | 이것 | 대명사 | A1 |
| 39 | todo | 모든 | 형용사 | A1 |
| 40 | ya | 이미 | 동사 | A1 |
| 41 | estoy | 나는 ~이다 | 동사 | A1 |
| 42 | ahora | 지금 | 동사 | A1 |
| 43 | muy | 매우 | 동사 | A1 |
| 44 | ha | 가지고 있다 | 동사 | A2 |
| 45 | esta | 이것 | 형용사 | A1 |
| 46 | así | 이렇게 | 동사 | A1 |
| 47 | vamos | 우리는 간다 | 동사 | A1 |
| 48 | algo | 무언가 | 대명사 | A1 |
| 49 | hay | 있다 | 동사 | A1 |
| 50 | bueno | 좋은 | 형용사 | A1 |
| 51 | tengo | 나는 했다 | 동사 | A1 |
| 52 | él | 그 | 대명사 | A1 |
| 53 | cuando | 언제 | 접속사 | A1 |
| 54 | estás | 당신은 ~이다 | 동사 | A1 |
| 55 | sé | 나는 안다 | 동사 | A1 |
| 56 | tú | 너희 | 대명사 | A1 |
| 57 | nos | 우리에게 | 대명사 | A1 |
| 58 | nada | 아무것도 없음 | 대명사 | A1 |
| 59 | cómo | 어떻게 | 동사 | A1 |
| 60 | este | 이것 | 형용사 | A1 |
| 61 | o | 또는 | 접속사 | A1 |
| 62 | he | 나는 했다 | 동사 | A2 |
| 63 | ser | 있다 | 동사 | A1 |
| 64 | tiene | 가지고 있다 | 동사 | A1 |
| 65 | puedo | 저는 할 수 있어요 | 동사 | A1 |
| 66 | ella | 그녀 | 대명사 | A1 |
| 67 | quiero | 나는 원한다 | 동사 | A1 |
| 68 | hacer | 하다 | 동사 | A1 |
| 69 | fue | 이었다 | 동사 | A1 |
| 70 | gracias | 감사합니다 | 감탄사 | A1 |
| 71 | vez | 시간 | 명사 | A1 |
| 72 | era | 이었다 | 동사 | A1 |
| 73 | soy | 나는 ~이다 | 동사 | A1 |
| 74 | sólo | 오직 | 동사 | A1 |
| 75 | todos | 모든 | 형용사 | A1 |
| 76 | porque | 왜냐하면 | 접속사 | A1 |
| 77 | son | 이다/있다 | 동사 | A1 |
| 78 | tienes | 당신은 가지고 있다 | 동사 | A1 |
| 79 | creo | 나는 생각한다 | 동사 | A1 |
| 80 | voy | 나는 간다 | 동사 | A1 |
| 81 | sabes | 너는 안다 | 동사 | A1 |
| 82 | estaba | 이었다 | 동사 | A1 |
| 83 | puede | 캔 | 동사 | A1 |
| 84 | eres | 당신은 ~이다 | 동사 | A1 |
| 85 | ese | 저 | 형용사 | A1 |
| 86 | usted | 너희 | 대명사 | A1 |
| 87 | entonces | 그때 | 동사 | A2 |
| 88 | hola | 안녕 | 감탄사 | A1 |
| 89 | solo | 혼자 | 형용사 | A1 |
| 90 | verdad | 진실 | 명사 | A1 |
| 91 | casa | 집 | 명사 | A1 |
| 92 | tan | ~만큼 | 동사 | A1 |
| 93 | quién | 누구 | 대명사 | A1 |
| 94 | sus | 그들의 | 형용사 | A1 |
| 95 | tiempo | 시간 | 명사 | A1 |
| 96 | dos | 둘 | 형용사 | A1 |
| 97 | esa | 저 | 형용사 | A1 |
| 98 | nunca | 결코 ~않다 | 동사 | A1 |
| 99 | dónde | 어디 | 동사 | A1 |
| 100 | va | 간다 | 동사 | A1 |
고빈도 핵심 어휘를 알게 되면, 관심 있는 주제에 대한 어휘를 추가하세요.
빈도 기반 스페인어 학습에 대한 빠른 답변.
가장 흔한 스페인어 단어 1,000개를 알면 일상 스페인어의 약 85~88%를 이해할 수 있습니다. 상위 2,000~3,000개 단어는 90% 이상으로 끌어올려 편안한 대화, 독서, 여행에 충분합니다.
가장 빈번한 스페인어 단어는 "de" (의), "que" (그것), "no" (아니오), "la/el" (그), "y" (그리고), "es" (이다)와 같은 짧은 기능어입니다. "ser", "estar", "tener", "hacer", "poder"와 같은 고빈도 동사가 그 뒤를 잇습니다.
빈도순으로 먼저 학습하여 공부하는 모든 단어가 실제 스페인어에서 끊임없이 나타나도록 한 다음, 관심 있는 주제에 대한 어휘를 채워 넣으세요. 이 페이지는 단어가 실제로 나타나는 빈도에 따라 순위를 매기므로 가장 영향력 있는 단어부터 학습하게 됩니다.
네. 순위는 실제 스페인어 사용의 대규모 코퍼스에서 가져온 것이므로, 1위 단어는 실제로 가장 흔한 단어이고 1000위 단어는 천 번째로 흔한 단어입니다. 각 단어에는 의미, 발음 오디오, 품사 및 CEFR 레벨이 포함되어 있습니다.