Uszeregowane według rzeczywistego użycia
Słowo #1 to najczęściej używane słowo hiszpańskie. Przejdź w dół listy, a najpierw pokryjesz słownictwo o największym wpływie.
Ucz się hiszpańskiego efektywnie: według częstotliwości. To są 1,000 najczęściej używane słowa hiszpańskie, uszeregowane według częstotliwości ich występowania w prawdziwym hiszpańskim. Opanuj tę listę, a rozpoznasz większość codziennego hiszpańskiego mówionego i pisanego. Każde słowo ma angielskie znaczenie, wymowę audio, część mowy i poziom CEFR — i możesz je studiować tutaj za pomocą darmowych fiszek i quizu.
Niewielka liczba słów wykonuje większość pracy w każdym języku. Nauka hiszpańskiego według częstotliwości oznacza, że każde słowo, którego się nauczysz, natychmiast się opłaca w prawdziwych rozmowach, programach i czytaniu.
Słowo #1 to najczęściej używane słowo hiszpańskie. Przejdź w dół listy, a najpierw pokryjesz słownictwo o największym wpływie.
Każde słowo zawiera nagranie wymowy native speakera, a także część mowy i poziom CEFR, dzięki czemu uczysz się je wymawiać, a nie tylko czytać.
Dotknij dowolnego słowa, aby otworzyć pełny wpis słownikowy z przykładami, koniugacjami, kolokacjami i powiązanymi słowami.
Szukaj dowolnego słowa lub filtruj według typu słowa i poziomu CEFR. Dotknij głośnika, aby usłyszeć wymowę, lub słowa, aby otworzyć jego pełny wpis.
Showing 100 of 100 words
| # | Spanish | English | Type | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of | Preposition | A1 | |
| 2 | that | Conjunction | A1 | |
| 3 | no | Verb | A1 | |
| 4 | to | Preposition | A1 | |
| 5 | the | Adjective | A1 | |
| 6 | the | Adjective | A1 | |
| 7 | and | Conjunction | A1 | |
| 8 | is | Verb | A1 | |
| 9 | in | Preposition | A1 | |
| 10 | it | Pronoun | A1 | |
| 11 | a | Adjective | A1 | |
| 12 | for | Preposition | A1 | |
| 13 | what | Question word | A1 | |
| 14 | me | Pronoun | A1 | |
| 15 | a | Adjective | A1 | |
| 16 | the | Adjective | A1 | |
| 17 | oneself | Pronoun | A1 | |
| 18 | you | Pronoun | A1 | |
| 19 | with | Preposition | A1 | |
| 20 | in order to | Preposition | A1 | |
| 21 | is | Verb | A1 | |
| 22 | my | Adjective | A1 | |
| 23 | but | Conjunction | A1 | |
| 24 | yes | Verb | A1 | |
| 25 | if | Conjunction | A1 | |
| 26 | well | Verb | A1 | |
| 27 | that | Pronoun | A1 | |
| 28 | his | Adjective | A1 | |
| 29 | the | Adjective | A1 | |
| 30 | I | Pronoun | A1 | |
| 31 | of the | Preposition | A1 | |
| 32 | I eat | Verb | A1 | |
| 33 | here | Verb | A1 | |
| 34 | your | Adjective | A1 | |
| 35 | to the | Preposition | A1 | |
| 36 | more | Verb | A1 | |
| 37 | to/for him | Pronoun | A1 | |
| 38 | this | Pronoun | A1 | |
| 39 | all | Adjective | A1 | |
| 40 | already | Verb | A1 | |
| 41 | I am | Verb | A1 | |
| 42 | now | Verb | A1 | |
| 43 | very | Verb | A1 | |
| 44 | has | Verb | A2 | |
| 45 | this | Adjective | A1 | |
| 46 | like this | Verb | A1 | |
| 47 | we go | Verb | A1 | |
| 48 | something | Pronoun | A1 | |
| 49 | there is / there are | Verb | A1 | |
| 50 | good | Adjective | A1 | |
| 51 | I have | Verb | A1 | |
| 52 | he | Pronoun | A1 | |
| 53 | when | Conjunction | A1 | |
| 54 | you are | Verb | A1 | |
| 55 | I know | Verb | A1 | |
| 56 | you | Pronoun | A1 | |
| 57 | us | Pronoun | A1 | |
| 58 | nothing | Pronoun | A1 | |
| 59 | how | Verb | A1 | |
| 60 | this | Adjective | A1 | |
| 61 | or | Conjunction | A1 | |
| 62 | I have | Verb | A2 | |
| 63 | to be | Verb | A1 | |
| 64 | has | Verb | A1 | |
| 65 | I can | Verb | A1 | |
| 66 | she | Pronoun | A1 | |
| 67 | I want | Verb | A1 | |
| 68 | to do | Verb | A1 | |
| 69 | was | Verb | A1 | |
| 70 | Thank you | Interjection | A1 | |
| 71 | time | Noun | A1 | |
| 72 | was | Verb | A1 | |
| 73 | I am | Verb | A1 | |
| 74 | only | Verb | A1 | |
| 75 | all | Adjective | A1 | |
| 76 | because | Conjunction | A1 | |
| 77 | are | Verb | A1 | |
| 78 | you have | Verb | A1 | |
| 79 | I think | Verb | A1 | |
| 80 | I go | Verb | A1 | |
| 81 | you know | Verb | A1 | |
| 82 | was | Verb | A1 | |
| 83 | can | Verb | A1 | |
| 84 | you are | Verb | A1 | |
| 85 | that | Adjective | A1 | |
| 86 | you | Pronoun | A1 | |
| 87 | then | Verb | A2 | |
| 88 | hello | Interjection | A1 | |
| 89 | alone | Adjective | A1 | |
| 90 | truth | Noun | A1 | |
| 91 | house | Noun | A1 | |
| 92 | as | Verb | A1 | |
| 93 | who | Pronoun | A1 | |
| 94 | their | Adjective | A1 | |
| 95 | time | Noun | A1 | |
| 96 | two | Adjective | A1 | |
| 97 | that | Adjective | A1 | |
| 98 | never | Verb | A1 | |
| 99 | where | Verb | A1 | |
| 100 | goes | Verb | A1 |
Gdy znasz już podstawowe słownictwo o wysokiej częstotliwości, dodaj słownictwo tematyczne dotyczące interesujących Cię zagadnień.
Ponad 110 list tematycznych — jedzenie, podróże, rodzina, praca, zwierzęta, emocje i wiele innych — z obrazkami i dźwiękiem.
Wizualne zestawy fiszek tematycznych z obrazkami, wymową, przykładami i poziomami CEFR.
Szybkie quizy, które testują rozpoznawanie i przypominanie sobie słów z najużyteczniejszych tematów hiszpańskich.
Szybkie odpowiedzi dotyczące nauki hiszpańskiego opartej na częstotliwości.
Znajomość 1000 najczęściej używanych hiszpańskich słów pozwala zrozumieć około 85–88% codziennego mówionego hiszpańskiego. Top 2000–3000 słów zwiększa to do ponad 90%, co wystarcza do swobodnej rozmowy, czytania i podróżowania.
Najczęściej występujące hiszpańskie słowa to krótkie słowa funkcyjne, takie jak „de” (z), „que” (że), „no” (nie), „la/el” (ten/ta), „y” (i) oraz „es” (jest). Tuż za nimi plasują się często używane czasowniki, takie jak „ser”, „estar”, „tener”, „hacer” i „poder”.
Ucz się najpierw według częstotliwości, aby każde słowo, które studiujesz, pojawiało się stale w prawdziwym hiszpańskim, a następnie uzupełniaj słownictwo tematyczne dotyczące interesujących Cię zagadnień. Ta strona szereguje słowa według tego, jak często faktycznie się pojawiają, więc najpierw uczysz się słów o największym wpływie.
Tak. Ranking pochodzi z dużego korpusu rzeczywistego użycia hiszpańskiego, więc słowo nr 1 jest rzeczywiście najczęściej używanym słowem, a słowo nr 1000 jest tysięcznym najczęściej używanym. Każde słowo zawiera znaczenie, nagranie wymowy, część mowy i poziom CEFR.