Gerangschikt op echt gebruik
Woord #1 is het meest voorkomende Spaanse woord. Werk de lijst af en je behandelt eerst de meest impactvolle woordenschat.
Leer Spaans op de efficiënte manier: op frequentie. Dit zijn de 1,000 meest voorkomende Spaanse woorden, gerangschikt op hoe vaak ze voorkomen in echt Spaans. Beheers deze lijst en je zult het grootste deel van het dagelijkse gesproken en geschreven Spaans herkennen. Elk woord heeft een Engelse betekenis, uitspraak audio, woordsoort en CEFR-niveau — en je kunt ze hier bestuderen met gratis flashcards en een quiz.
Een klein aantal woorden doet het meeste werk in elke taal. Spaans studeren op frequentie betekent dat elk woord dat je leert onmiddellijk vruchten afwerpt in echte gesprekken, shows en lezen.
Woord #1 is het meest voorkomende Spaanse woord. Werk de lijst af en je behandelt eerst de meest impactvolle woordenschat.
Elk woord bevat native uitspraak audio plus de woordsoort en het CEFR-niveau, zodat je leert het te zeggen, niet alleen te lezen.
Tik op een woord om een volledige woordenboekvermelding te openen met voorbeelden, vervoegingen, collocaties en gerelateerde woorden.
Zoek naar een woord, of filter op woordsoort en CEFR-niveau. Tik op de luidspreker om de uitspraak te horen, of op het woord om de volledige vermelding te openen.
Showing 100 of 100 words
| # | Spanish | English | Type | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van | Preposition | A1 | |
| 2 | dat | Conjunction | A1 | |
| 3 | nee | Verb | A1 | |
| 4 | naar | Preposition | A1 | |
| 5 | de | Adjective | A1 | |
| 6 | de | Adjective | A1 | |
| 7 | en | Conjunction | A1 | |
| 8 | is | Verb | A1 | |
| 9 | in | Preposition | A1 | |
| 10 | het | Pronoun | A1 | |
| 11 | een | Adjective | A1 | |
| 12 | voor | Preposition | A1 | |
| 13 | wat | Question word | A1 | |
| 14 | mij | Pronoun | A1 | |
| 15 | een | Adjective | A1 | |
| 16 | de | Adjective | A1 | |
| 17 | zichzelf | Pronoun | A1 | |
| 18 | jij/je | Pronoun | A1 | |
| 19 | met | Preposition | A1 | |
| 20 | om te | Preposition | A1 | |
| 21 | is | Verb | A1 | |
| 22 | mijn | Adjective | A1 | |
| 23 | maar | Conjunction | A1 | |
| 24 | ja | Verb | A1 | |
| 25 | als | Conjunction | A1 | |
| 26 | goed | Verb | A1 | |
| 27 | dat | Pronoun | A1 | |
| 28 | zijn | Adjective | A1 | |
| 29 | de | Adjective | A1 | |
| 30 | ik | Pronoun | A1 | |
| 31 | van de | Preposition | A1 | |
| 32 | ik eet | Verb | A1 | |
| 33 | hier | Verb | A1 | |
| 34 | jouw | Adjective | A1 | |
| 35 | naar de | Preposition | A1 | |
| 36 | meer | Verb | A1 | |
| 37 | aan/voor hem | Pronoun | A1 | |
| 38 | dit | Pronoun | A1 | |
| 39 | alle | Adjective | A1 | |
| 40 | al | Verb | A1 | |
| 41 | Ik ben | Verb | A1 | |
| 42 | nu | Verb | A1 | |
| 43 | erg | Verb | A1 | |
| 44 | heeft | Verb | A2 | |
| 45 | deze | Adjective | A1 | |
| 46 | zo | Verb | A1 | |
| 47 | wij gaan | Verb | A1 | |
| 48 | iets | Pronoun | A1 | |
| 49 | er is / er zijn | Verb | A1 | |
| 50 | goed | Adjective | A1 | |
| 51 | Ik heb | Verb | A1 | |
| 52 | hij | Pronoun | A1 | |
| 53 | wanneer | Conjunction | A1 | |
| 54 | je bent | Verb | A1 | |
| 55 | ik weet | Verb | A1 | |
| 56 | jij | Pronoun | A1 | |
| 57 | ons | Pronoun | A1 | |
| 58 | niets | Pronoun | A1 | |
| 59 | hoe | Verb | A1 | |
| 60 | deze | Adjective | A1 | |
| 61 | of | Conjunction | A1 | |
| 62 | ik heb | Verb | A2 | |
| 63 | zijn | Verb | A1 | |
| 64 | heeft | Verb | A1 | |
| 65 | Ik kan | Verb | A1 | |
| 66 | zij | Pronoun | A1 | |
| 67 | Ik wil | Verb | A1 | |
| 68 | doen | Verb | A1 | |
| 69 | was | Verb | A1 | |
| 70 | Dank je wel | Interjection | A1 | |
| 71 | keer | Noun | A1 | |
| 72 | was | Verb | A1 | |
| 73 | ik ben | Verb | A1 | |
| 74 | alleen | Verb | A1 | |
| 75 | alle | Adjective | A1 | |
| 76 | omdat | Conjunction | A1 | |
| 77 | zijn | Verb | A1 | |
| 78 | jij hebt | Verb | A1 | |
| 79 | Ik denk | Verb | A1 | |
| 80 | Ik ga | Verb | A1 | |
| 81 | je weet | Verb | A1 | |
| 82 | was | Verb | A1 | |
| 83 | kan | Verb | A1 | |
| 84 | jij bent | Verb | A1 | |
| 85 | die | Adjective | A1 | |
| 86 | u | Pronoun | A1 | |
| 87 | toen | Verb | A2 | |
| 88 | hallo | Interjection | A1 | |
| 89 | alleen | Adjective | A1 | |
| 90 | waarheid | Noun | A1 | |
| 91 | huis | Noun | A1 | |
| 92 | even | Verb | A1 | |
| 93 | wie | Pronoun | A1 | |
| 94 | hun | Adjective | A1 | |
| 95 | tijd | Noun | A1 | |
| 96 | twee | Adjective | A1 | |
| 97 | die | Adjective | A1 | |
| 98 | nooit | Verb | A1 | |
| 99 | waar | Verb | A1 | |
| 100 | gaat | Verb | A1 |
Zodra je de hoogfrequente kern kent, voeg je thematische woordenschat toe voor de onderwerpen die je belangrijk vindt.
110+ onderwerplijsten — eten, reizen, familie, werk, dieren, emoties en meer — met afbeeldingen en audio.
Visuele flashcarddecks per onderwerp met afbeeldingen, uitspraak, voorbeelden en CEFR-niveaus.
Snelle quizzen die herkenning en herinnering testen over de meest nuttige Spaanse onderwerpen.
Snelle antwoorden over frequentiegebaseerd Spaans leren.
Het kennen van de 1.000 meest voorkomende Spaanse woorden stelt je in staat om ongeveer 85–88% van het dagelijkse gesproken Spaans te begrijpen. De top 2.000–3.000 woorden duwen dat voorbij de 90%, wat genoeg is voor een comfortabel gesprek, lezen en reizen.
De meest frequente Spaanse woorden zijn korte functiewoorden zoals "de" (van), "que" (dat), "no" (nee), "la/el" (de), "y" (en), en "es" (is). Hoogfrequente werkwoorden zoals "ser", "estar", "tener", "hacer" en "poder" volgen kort daarna.
Leer eerst op frequentie, zodat elk woord dat je bestudeert constant voorkomt in echt Spaans, en vul dan thematische woordenschat aan voor de onderwerpen die je belangrijk vindt. Deze pagina rangschikt woorden op hoe vaak ze daadwerkelijk voorkomen, zodat je eerst de woorden met de grootste impact bestudeert.
Ja. De rangschikking komt van een groot corpus van echt Spaans gebruik, dus woord #1 is echt het meest voorkomende woord en woord #1000 is het duizendste meest voorkomende. Elk woord bevat een betekenis, uitspraak-audio, woordsoort en CEFR-niveau.